Detailed information

Size
d | 40 mm | Aperture |
---|---|---|
D | 80 mm | Outer diameter |
B | 18 mm | Width |
d1 | ≈52.6 mm | Inner circleShoulder diameter |
D2 | ≈69.8 mm | Outer ringShoulderGroove diameter |
r1,2 | min.1.1 mm | Chamfer size |
Shoulder stop dimension
da | min.47 mm | Shaft shoulder diameter |
---|---|---|
da | max.52.5 mm | Shaft shoulder diameter |
Da | max.73 mm | Bearing seatShoulder stop dimension |
ra | max.1 mm | 倒角半径 |
Data calculation
BasicRatedDynamic load | C | 30.7 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 19 kN |
Fatigue load limit | Pu | 0.585 kN |
Reference speed | 22 000 r/min | |
Limit speed | 11 000 r/min | |
使用Temperature | DT1 | 180 度 |
limitTemperature | DT2 | 260 度 |
Quality
QualityBearing | 0.34 kg |