Detailed information

Running in required | Yes |
Dimensions
d | 30mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 55mm | Outside diameter |
B | 13mm | Width |
d1 | ≈38.2mm | Shoulder diameter inner ring |
D2 | ≈49mm | Recess diameter outer ring shoulder |
r1,2 | min.1mm | Chamfer dimension |
Abutment dimensions
da | min.34.6mm | Abutment diameter shaft |
---|---|---|
da | max.38.1mm | Abutment diameter shaft |
Da | max. 50.4mm | Abutment diameter housing |
ra | max.1mm | Fillet radius |
Calculation data
Basic static load rating | C0 | 8.3 kn |
---|---|---|
Limiting speed | 170 r/min | |
Operating temperature | T | max.250℃ |